成績評価は、シラバスに記載されている評価方法に基づいて科目担当教員が前期、後期の2回行います。
評価の基準
評価の基準および判定方法は以下の通りです。成績表は、科目によって5段階評価(A、B、C、D、F)、2段階評価(P、F)の2通りで表示されます。また、出席率80%に満たないものについてはN評価(評価できない)となり、Fと同様単位は修得できません。
成績評価 | 内容 | GP | 判定 |
---|---|---|---|
A | 授業到達目標を90%以上達成していると認められ、他の関連分野においてもすぐに応用できる。 | 4 | 合格 |
B | 授業到達目標を80%以上達成していると認められ、他の関連分野に応用する道を開くことができる。 | 3 | |
C | 授業到達目標を70%以上達成していると認められ、糸口が与えられれば、他の関連分野に応用する道を開くことができる。 | 2 | |
D | 授業到達目標を60%以上達成していると認められ、他の関連分野への応用は難しいが、基礎は習得されている。 | 1 | |
P | 段階評価しないものに適応しています。 | - | |
F | 授業到達目標の60%未満までしか達成することができなかった。基礎の習得も難しく、合格点を与えることができない。 | 0 | 不合格 |
N | 授業出席率80%未満のため評価ができない。 | 0 |
GPA制度について
仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校では、学生の自律的な学習の促進および指導に活用することを目的として、2019年度よりGPA(Grade Point Average)制度を導入しました。各学生の履修登録科目の成績評価をグレード・ポイント(GP)に変換し、GPに当該科目の単位数を乗じて、その総和を履修総単位数で除した値をGPAとします。
GPA算出の計算方法